
Netherlands. ODI
HBS
337/7 : 148/5 (28.0)
V.O.C Rotterdam
Caleb Montague | 1 - 5 |
Roman Harhangi | 2 - 27 |
Samir Butt | 3 - 36 |
Francois Fourie | 4 - 76 |
Ethan Price | 5 - 109 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Samir Butt | 8 | 27 | 0 | 0 | 29.63 |
Caleb Montague | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Roman Harhangi | 13 | 24 | 1 | 0 | 54.17 |
Jason van der Meulen | 56 | 46 | 3 | 4 | 121.74 |
Francois Fourie | 24 | 36 | 3 | 0 | 66.67 |
Ethan Price | 18 | 16 | 3 | 0 | 112.50 |
Ahsan Malik | 19 | 14 | 2 | 0 | 135.71 |
Siebe Van Wingerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jelte Schoonheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asief Hoseinbaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ramdas Upadhyaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 7 | ||||
Тотал | 148 |
14 гүйлт 148/5 | 28 |
16 гүйлт 134/5 | 27 |
3 гүйлт 118/5 | 26 |
6 гүйлт 115/5 | 25 |
10 гүйлт 109/4 | 24 |
9 гүйлт 99/4 | 23 |
7 гүйлт 90/4 | 22 |
6 гүйлт 83/4 | 21 |
5 гүйлт 77/4 | 20 |
5 гүйлт 72/3 | 19 |
8 гүйлт 67/3 | 18 |
3 гүйлт 59/3 | 17 |
6 гүйлт 56/3 | 16 |
4 гүйлт 50/3 | 15 |
3 гүйлт 46/3 | 14 |
6 гүйлт 43/3 | 13 |
1 гүйлт 37/3 | 12 |
7 гүйлт 36/3 | 11 |
2 гүйлт 29/2 | 10 |
4 гүйлт 27/2 | 9 |
4 гүйлт 23/1 | 8 |
5 гүйлт 19/1 | 7 |
1 гүйлт 14/1 | 6 |
5 гүйлт 13/1 | 5 |
3 гүйлт 8/1 | 4 |
2 гүйлт 5/1 | 3 |
2 гүйлт 3/0 | 2 |
1 гүйлт 1/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг
HBS - V.O.C Rotterdam Шууд оноо 2026/05/14 17:00 МелБет Крикет тоглолт Монгол
Алдартай үйл явдал, спортын мэдээ
main
Live
Крикет Live
- Netherlands. KNCB. Topklasse
- East African Safari Challenge
- India. Qaum Nagori Teliyan League Tournament
- India. Trichy Players League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Kunj Bihari Sehra Premier League Gadhora
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League
- Cyber Indian League 24
- Karachi Champions Cup