
Netherlands. 35 overs
HCC
12/1 (1.3) : 136/8
Hermes DVS
Joshua Harvey Brown | 1 - 10 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Antonius Staal | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Boris Gorlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Teun Kloppenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shirsak Banerjee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Clayton Floyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thijs Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 1 | ||||
Тотал | 12 |
10 гүйлт 10/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг
HCC - Hermes DVS Шууд оноо 2026/05/14 16:30 МелБет Крикет тоглолт Монгол
Алдартай үйл явдал, спортын мэдээ
main
Live
Крикет Live
- Netherlands. KNCB. Topklasse
- East African Safari Challenge
- India. Qaum Nagori Teliyan League Tournament
- India. Trichy Players League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Kunj Bihari Sehra Premier League Gadhora
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League
- Cyber Indian League 24
- Karachi Champions Cup