
South Africa. ODI
Eastern Cape Linyathi
108/3 (23.1) : 218/9
Limpopo
Tylor Trenoweth | 1 - 63 |
Tiaan Brits | 2 - 63 |
Ludwig Kaestner | 3 - 87 |
Emmanuel Motswiri | 4 - 130 |
Christoffel Klijnhans | 5 - 147 |
Keenan Vieira | 6 - 162 |
Atwell Mokgoloboto | 7 - 190 |
Irvin Hlompho Mphame Modimokoane | 8 - 193 |
Don Radebe | 9 - 202 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tiaan Brits | 23 | 32 | 4 | 0 | 71.88 |
Tylor Trenoweth | 36 | 32 | 4 | 2 | 112.50 |
Ludwig Kaestner | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
Emmanuel Motswiri | 35 | 70 | 4 | 0 | 50.00 |
Sizwe Masondo | 79 | 103 | 7 | 0 | 76.70 |
Christoffel Klijnhans | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 |
Keenan Vieira | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Atwell Mokgoloboto | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Irvin Hlompho Mphame Modimokoane | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Don Radebe | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Lesego Kokohlabana | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Нэмэлт | 10 | ||||
Total | 218 |
7 гүйлт 7/0 | 1 |
8 гүйлт 15/0 | 2 |
2 гүйлт 17/0 | 3 |
3 гүйлт 20/0 | 4 |
8 гүйлт 28/0 | 5 |
5 гүйлт 33/0 | 6 |
8 гүйлт 41/0 | 7 |
12 гүйлт 53/0 | 8 |
5 гүйлт 58/0 | 9 |
5 гүйлт 63/1 | 10 |
2 гүйлт 65/2 | 11 |
0 гүйлт 65/2 | 12 |
0 гүйлт 65/2 | 13 |
8 гүйлт 73/2 | 14 |
2 гүйлт 75/2 | 15 |
5 гүйлт 80/2 | 16 |
1 гүйлт 81/2 | 17 |
3 гүйлт 84/2 | 18 |
1 гүйлт 85/2 | 19 |
2 гүйлт 87/3 | 20 |
0 гүйлт 87/3 | 21 |
4 гүйлт 91/3 | 22 |
1 гүйлт 92/3 | 23 |
0 гүйлт 92/3 | 24 |
4 гүйлт 96/3 | 25 |
4 гүйлт 100/3 | 26 |
5 гүйлт 105/3 | 27 |
1 гүйлт 106/3 | 28 |
5 гүйлт 111/3 | 29 |
4 гүйлт 115/3 | 30 |
3 гүйлт 118/3 | 31 |
3 гүйлт 121/3 | 32 |
4 гүйлт 125/3 | 33 |
4 гүйлт 129/3 | 34 |
2 гүйлт 131/4 | 35 |
8 гүйлт 139/4 | 36 |
1 гүйлт 140/4 | 37 |
3 гүйлт 143/4 | 38 |
4 гүйлт 147/4 | 39 |
2 гүйлт 149/5 | 40 |
6 гүйлт 155/5 | 41 |
5 гүйлт 160/5 | 42 |
5 гүйлт 165/6 | 43 |
8 гүйлт 173/6 | 44 |
8 гүйлт 181/6 | 45 |
9 гүйлт 190/7 | 46 |
5 гүйлт 195/8 | 47 |
7 гүйлт 202/9 | 48 |
3 гүйлт 205/9 | 49 |
13 гүйлт 218/9 | 50 |
Тоглолтын үндсэн цаг