
Nepal. Round Robin. ODI
Bagmati Province
223/5 (40.3) : 0/0
Nepal Police Club
Shubh Kansakar | 1 - 28 |
Ashutosh Ghiraiya | 2 - 49 |
Shivam Tiwari | 3 - 71 |
Ishan Pandey | 4 - 195 |
Bibek Magar | 5 - 206 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ashutosh Ghiraiya | 22 | 15 | 3 | 1 | 146.67 |
Shubh Kansakar | 14 | 22 | 3 | 0 | 63.64 |
Shivam Tiwari | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
Ishan Pandey | 70 | 80 | 6 | 3 | 87.50 |
Pawan Bahadur Thapa | 78 | 94 | 6 | 1 | 82.98 |
Bibek Magar | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
Uttam Thapa Magar | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
Pratis GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Lamichhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rijan Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 15 | ||||
Total | 223 |
4 гүйлт 223/5 | 40 |
9 гүйлт 219/5 | 39 |
4 гүйлт 210/5 | 38 |
10 гүйлт 206/4 | 37 |
1 гүйлт 196/4 | 36 |
5 гүйлт 195/4 | 35 |
8 гүйлт 190/3 | 34 |
5 гүйлт 182/3 | 33 |
3 гүйлт 177/3 | 32 |
0 гүйлт 174/3 | 31 |
6 гүйлт 174/3 | 30 |
10 гүйлт 168/3 | 29 |
4 гүйлт 158/3 | 28 |
1 гүйлт 154/3 | 27 |
5 гүйлт 153/3 | 26 |
11 гүйлт 148/3 | 25 |
3 гүйлт 137/3 | 24 |
6 гүйлт 134/3 | 23 |
7 гүйлт 128/3 | 22 |
4 гүйлт 121/3 | 21 |
5 гүйлт 117/3 | 20 |
6 гүйлт 112/3 | 19 |
3 гүйлт 106/3 | 18 |
8 гүйлт 103/3 | 17 |
7 гүйлт 95/3 | 16 |
5 гүйлт 88/3 | 15 |
4 гүйлт 83/3 | 14 |
6 гүйлт 79/3 | 13 |
0 гүйлт 73/3 | 12 |
6 гүйлт 73/3 | 11 |
6 гүйлт 67/2 | 10 |
7 гүйлт 61/2 | 9 |
5 гүйлт 54/2 | 8 |
15 гүйлт 49/2 | 7 |
16 гүйлт 34/1 | 6 |
5 гүйлт 18/0 | 5 |
8 гүйлт 13/0 | 4 |
0 гүйлт 5/0 | 3 |
4 гүйлт 5/0 | 2 |
1 гүйлт 1/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг