
Nepal. ODI
Madhesh Province
123/6 (36.1) : 0/0
Tribhuwan Army
Mayan Yadav | 1 - 18 |
Niraj Kumar Yadav | 2 - 35 |
Pawan Sarraf | 3 - 88 |
Anil Kumar Sah | 4 - 88 |
Arniko Yadav | 5 - 101 |
Mohammad Aadil Alam | 6 - 115 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
Niraj Kumar Yadav | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
Anil Kumar Sah | 42 | 60 | 2 | 2 | 70.00 |
Pawan Sarraf | 22 | 41 | 1 | 0 | 53.66 |
Arniko Yadav | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
Bishal Shusling | 16 | 38 | 1 | 0 | 42.11 |
Mohammad Aadil Alam | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Rupesh Kumar Singh | 6 | 5 | 0 | 1 | 120.00 |
Bishal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baitha Aashik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranjit Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 10 | ||||
Total | 123 |
7 гүйлт 122/6 | 36 |
3 гүйлт 115/6 | 35 |
7 гүйлт 112/5 | 34 |
1 гүйлт 105/5 | 33 |
2 гүйлт 104/5 | 32 |
0 гүйлт 102/5 | 31 |
1 гүйлт 102/5 | 30 |
1 гүйлт 101/5 | 29 |
7 гүйлт 100/4 | 28 |
2 гүйлт 93/4 | 27 |
1 гүйлт 91/4 | 26 |
2 гүйлт 90/4 | 25 |
1 гүйлт 88/3 | 24 |
3 гүйлт 87/2 | 23 |
2 гүйлт 84/2 | 22 |
7 гүйлт 82/2 | 21 |
13 гүйлт 75/2 | 20 |
3 гүйлт 62/2 | 19 |
0 гүйлт 59/2 | 18 |
4 гүйлт 59/2 | 17 |
3 гүйлт 55/2 | 16 |
3 гүйлт 52/2 | 15 |
2 гүйлт 49/2 | 14 |
4 гүйлт 47/2 | 13 |
4 гүйлт 43/2 | 12 |
1 гүйлт 39/2 | 11 |
4 гүйлт 38/2 | 10 |
2 гүйлт 34/1 | 9 |
11 гүйлт 32/1 | 8 |
1 гүйлт 21/1 | 7 |
1 гүйлт 20/1 | 6 |
2 гүйлт 19/1 | 5 |
4 гүйлт 17/0 | 4 |
12 гүйлт 13/0 | 3 |
1 гүйлт 1/0 | 2 |
0 гүйлт 0/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг