
South Africa. T20
Paarl East
80/3 (10.5) : 143/3
Van der Stel
Andre Hanekom | 1 - 4 |
Werner Brand | 2 - 46 |
Byron Haycock | 3 - 58 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Andre Hanekom | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Werner Brand | 34 | 19 | 4 | 2 | 178.95 |
Byron Haycock | 9 | 14 | 0 | 0 | 64.29 |
Stephan Maree | 60 | 47 | 5 | 1 | 127.66 |
David Botes | 30 | 39 | 0 | 0 | 76.92 |
Connor Bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nicolas Reith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruben De Bruin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rayyaan Rhode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divan Swanepoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Curt Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 6 | ||||
Total | 143 |
8 гүйлт 8/1 | 1 |
13 гүйлт 21/1 | 2 |
8 гүйлт 29/1 | 3 |
16 гүйлт 45/1 | 4 |
1 гүйлт 46/2 | 5 |
5 гүйлт 51/2 | 6 |
6 гүйлт 57/2 | 7 |
4 гүйлт 61/3 | 8 |
3 гүйлт 64/3 | 9 |
4 гүйлт 68/3 | 10 |
7 гүйлт 75/3 | 11 |
7 гүйлт 82/3 | 12 |
8 гүйлт 90/3 | 13 |
3 гүйлт 93/3 | 14 |
5 гүйлт 98/3 | 15 |
9 гүйлт 107/3 | 16 |
6 гүйлт 113/3 | 17 |
8 гүйлт 121/3 | 18 |
11 гүйлт 132/3 | 19 |
11 гүйлт 143/3 | 20 |
Тоглолтын үндсэн цаг